


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 2026 | Selasa | AUS4D - 684 | 2221 |
| 2 | 12 Jan 2026 | Senin | AUS4D - 683 | 6698 |
| 3 | 11 Jan 2026 | Minggu | AUS4D - 682 | 3461 |
| 4 | 10 Jan 2026 | Sabtu | AUS4D - 681 | 6270 |
| 5 | 09 Jan 2026 | Jumat | AUS4D - 680 | 9215 |
| 6 | 08 Jan 2026 | Kamis | AUS4D - 679 | 1552 |
| 7 | 07 Jan 2026 | Rabu | AUS4D - 678 | 2606 |
| 8 | 06 Jan 2026 | Selasa | AUS4D - 677 | 0830 |
| 9 | 05 Jan 2026 | Senin | AUS4D - 676 | 1315 |
| 10 | 04 Jan 2026 | Minggu | AUS4D - 675 | 6368 |
