


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 2026 | Selasa | THAI - 684 | 2964 |
| 2 | 12 Jan 2026 | Senin | THAI - 683 | 0896 |
| 3 | 11 Jan 2026 | Minggu | THAI - 682 | 4005 |
| 4 | 10 Jan 2026 | Sabtu | THAI - 681 | 1147 |
| 5 | 09 Jan 2026 | Jumat | THAI - 680 | 2256 |
| 6 | 08 Jan 2026 | Kamis | THAI - 679 | 4944 |
| 7 | 07 Jan 2026 | Rabu | THAI - 678 | 2853 |
| 8 | 06 Jan 2026 | Selasa | THAI - 677 | 4636 |
| 9 | 05 Jan 2026 | Senin | THAI - 676 | 4069 |
| 10 | 04 Jan 2026 | Minggu | THAI - 675 | 6309 |
