


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 2026 | Selasa | JKP - 680 | 8649 |
| 2 | 12 Jan 2026 | Senin | JKP - 679 | 9951 |
| 3 | 11 Jan 2026 | Minggu | JKP - 678 | 6569 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | JKP - 677 | 2563 |
| 5 | 09 Jan 2026 | Jumat | JKP - 676 | 9242 |
| 6 | 08 Jan 2026 | Kamis | JKP - 675 | 0081 |
| 7 | 07 Jan 2026 | Rabu | JKP - 674 | 6161 |
| 8 | 06 Jan 2026 | Selasa | JKP - 673 | 3904 |
| 9 | 05 Jan 2026 | Senin | JKP - 672 | 4381 |
| 10 | 04 Jan 2026 | Minggu | JKP - 671 | 4216 |
