



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 2026 | Sabtu | JKB - 730 | 5599 |
| 2 | 27 Feb 2026 | Jumat | JKB - 729 | 4773 |
| 3 | 26 Feb 2026 | Kamis | JKB - 728 | 1190 |
| 4 | 25 Feb 2026 | Rabu | JKB - 727 | 4684 |
| 5 | 24 Feb 2026 | Selasa | JKB - 726 | 3597 |
| 6 | 23 Feb 2026 | Senin | JKB - 725 | 0168 |
| 7 | 22 Feb 2026 | Minggu | JKB - 724 | 4304 |
| 8 | 21 Feb 2026 | Sabtu | JKB - 723 | 4771 |
| 9 | 20 Feb 2026 | Jumat | JKB - 722 | 9335 |
| 10 | 19 Feb 2026 | Kamis | JKB - 721 | 0869 |
